Classifica Campionato di Puzzle di Velocità 2022
- Pubblicato in Tornei - Campionato 2022

| Pos. | Partecipante | Podio | Numero di Podi | Tornei | Tempo Medio | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | ||||||
| 1° | Sandra Taĝliani | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.57.00 | 29 |
| 2° | Marco Biemmi | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.07.30 | 25 |
| 3° | Lucia Orsini | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8.24.00 | 23 |
| 4° | Francesca Rizzitiello | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.47.30 | 22 |
| 5° | Monia Davì | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.08.30 | 18 |
| 6° | Valentina Parpinel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.21.00 | 17 |
| 7° | Katja Krauss | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 32.46.30 | 17 |
| 8° | Barbara Tonelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.27.00 | 15 |
| 9° | Chiara Poliani | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.37.30 | 12 |
| 10° | Salvatore Cialdini | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.53.00 | 12 |
| 11° | Francesco Cirello | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.38.00 | 12 |
| 12° | Annamaria Puggioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.48.00 | 12 |
| 13° | Andromeda | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.24.30 | 11 |
| 14° | Monica Ips | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 123.18.30 | 11 |
| 15° | Giovanni Santini | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124.57.00 | 4 |
| 16° | Andrea Schievenin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 366.00.00 | 1 |
Priorità valori per il calcolo della posizione:
Punti totali
Podi totali
Quanti piazzamenti in 1ᵃ posizione
Quanti piazzamenti in 2ᵃ posizione
Quanti piazzamenti in 3ᵃ posizione
Numeri di tornei partecipati
Media tempo di realizzazione puzzle
Etichettato sotto
